
測評工具:測評產(chǎn)品市場價
| 類別 | 工具名稱 | 市場售價 (元/人) | 單品包年 (萬元/年) |
| 通用人才測評產(chǎn)品 | 心理特征測驗 | 150 | 6 |
| 五項人格因素測驗 | 150 | 4 | |
| 職業(yè)人格因素測驗 | 150 | 4 | |
| 基本能力測驗 | 150 | 6 | |
| 職業(yè)興趣測驗 | 150 | 4 | |
| 工作價值觀測驗 | 150 | 4 | |
| 骨干人才盤點與發(fā)展測驗 | 500 | 8 | |
| 通用職業(yè)勝任力測驗 | 300 | 6 | |
| 人企匹配度評估測驗 | 150 | 4 | |
| 人崗個性匹配測驗 | 200 | 5 | |
| 管理人才測評產(chǎn)品 | 管理人格因素測驗 | 200 | 6 |
| 領(lǐng)導行為風格測驗 | 200 | 6 | |
| 管理動機測驗 | 200 | 6 | |
| 管理潛質(zhì)測驗 | 300 | 8 | |
| (基層、中層、高層)管理者勝任力測驗 | 600 | 8 | |
| 專業(yè)人才測評產(chǎn)品 | 專業(yè)人才潛質(zhì)與發(fā)展測驗 | 300 | 4 |
| 班組長潛質(zhì)評估測驗 | 300 | 6 | |
| 班組長勝任力估測驗 | 500 | 6 | |
| 銷售人員潛質(zhì)測驗 | 300 | 4 | |

-=||=-收藏贊 (0)






